Описание:
Полнорационный комбикорм для телят, по качественному и количественному составу питательных веществ и энергии максимально соответствует потребностям теленка. Обеспечивает оптимально интенсивный прирост живой массы и правильно развитие.
Питательность
Показатели | Единица измерения | на 1 кг корма |
---|---|---|
Витамины | ||
Витамин A | тыс. МЕ | 60 |
Витамин D3 | тыс. МЕ | 4 |
Витамин E | мг | 180 |
Микроэлементы | ||
Железо (Fe) | мг | 150 |
Марганец (Mn) | мг | 75 |
Медь (Cu) | мг | 80 |
Цинк (Zn) | мг | 130 |
Йод ( I ) | мг | 3 |
Селен (Se) | мг | 1,20 |
в т.ч. Se органич. | мг | 0,20 |
Кобальт (Co) | мг | 0,50 |
Дополнительные компоненты | ||
Антиоксидант | добавлен | |
Ароматизатор | добавлен | |
Подсластитель | добавлен |
Питательность
Показатели | Единица измерения | на 1 кг корма |
---|---|---|
Питательность общая | ||
Протеин сырой | мин,% | 25 |
Жир сырой | мин,% | 3 |
Клетчатка сырая | мин,% | 3,70 |
Кальций (Ca) | мин,% | 0,80 |
Фосфор (P) | мин,% | 0,50 |
Магний общий (Mg) | мин,% | 0,20 |
Лизин | мин,% | 1,11 |
Метионин | мин,% | 0,46 |
Метионин+Цистин | мин,% | 0,80 |
КРС: Питательность | ||
ME cattle | MJ | 11 |
В состав продукта входят, %: | термически обработанное зерно ячменя, соевый белок специальной термической обработки, термически обработанное зерно пшеницы, кукурузный глютен, витаминно-минеральный премикс, ферменты, сахар |
Преимущества:
- содержит все питательные вещества, необходимые для полноценного роста и развития телят, укрепляющие иммунную систему и обладающие бактериостатическим эффектом;
- является источником протеина и необходимых аминокислот;
- улучшает пищеварение и снижает риск желудочно – кишечных заболеваний;
- гарантирует полноценное развитие преджелудков и формирование микрофлоры рубца, что ускоряет переход телят на поедание грубых кормов;
- обеспечивает правильное формирование скелета, укрепляет копыта и улучшает состояние кожного покрова.
Форма выпуска: | Срок годности | Условия хранения |
---|---|---|
мешок по 25 кг | 2 месяца | t=-5...+25°C при относительной влажности воздуха 70%. |